Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Professionnelle Covalrec Auch (117442) | 32000 | Auch | Voir |
04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Professionnelle Covalrec Fleurance (117443) | 32500 | Fleurance | Voir |
05A | Tri | Centre de Tri de Covalrec Auch (23374) | 32000 | Auch | Voir |
05C | Regroupement de déchets | Plateforme de Regroupement (96655) | 32000 | Auch | Voir |
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 1 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes sélectives : 1
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (111676) | Communauté d'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de Tri de Covalrec Auch (23374) | 32000 | Auch | Covalrec |