|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets (525) | 60400 | Noyon | Voir |
| 04D | Transit | Regroupement Saint Just en chaussée (120535) | 60130 | Saint-Just-en-Chaussée | Voir |
| 05A | Tri | Centre de Tri Saint-just-en-chaussee (5964) | 60130 | Saint-Just-en-Chaussée | Voir |
| 07B | Recyclage | Recyclage de Pneus (116283) | 60350 | Moulin-sous-Touvent | Voir |
| 07B | Recyclage | Centre de Recyclage (96735) | 60400 | Noyon | Voir |
| 07DA | Compostage | Compostage Déchets Verts Noyon (528) | 60400 | Noyon | Voir |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Déchets de Bois - Gurdebeke (115822) | 60350 | Moulin-sous-Touvent | Voir |
| 10 | Traitement physico-chimique | Traitement Physico-Chimique de Déchets Dangereux (101905) | 80320 | Lihons | Voir |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd de Moulin-sous-touvent (109301) | 60350 | Moulin-sous-Touvent | Voir |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Hardivillers (inertes) (117663) | 60120 | Hardivillers | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 8 | Nombre de déchèteries : 1 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 18 | Nombre de services d'élimination : 6 |
Nombre de collectes OMR : 8
Nombre de collectes sélectives : 18
Nombre de déchèteries : 1
Nombre de services d'élimination : 6
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Noyon (526) | 60400 | Noyon | |
| 05A | Tri | Centre de Tri Saint-just-en-chaussee (5964) | 60130 | Saint-Just-en-Chaussée | GURDEBEKE SAS |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd de Moulin-sous-touvent (109301) | 60350 | Moulin-sous-Touvent | GURDEBEKE SAS |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Hardivillers (inertes) (117663) | 60120 | Hardivillers | GURDEBEKE SAS |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Cet2 Lihons (7203) | 80320 | Lihons | GURDEBEKE SAS |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Moulin-sous-touvent (5769) | 60350 | Moulin-sous-Touvent | GURDEBEKE SAS |