|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie pro Brangeon - Montilliers (119711) | 49310 | Montilliers | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie pro Brangeon - Les Sables d'Olonne (119712) | 85180 | Château-d'Olonne* | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie pro Brangeon - Angers (119710) | 49000 | Angers | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie pro Brangeon - Les Achards (119713) | 85150 | La Chapelle-Achard* | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie pro Brangeon - Angers (La Baumette) (119714) | 49000 | Angers | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie pro Brangeon - Ancenis Saint Géréon (119709) | 44150 | Ancenis* | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie pro Brangeon - Tiercé (119715) | 49125 | Tiercé | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie pro Brangeon - Bellevigny (119716) | 85170 | Belleville-sur-Vie* | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Pro de les Herbiers (96894) | 85500 | Les Herbiers | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Pro de Clisson (96811) | 44190 | Clisson | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 13 |
Nombre de services d'élimination : 13