Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie professionnelle Aigueblanche - Nantet Locabennes (107476) | 73260 | Aigueblanche* | Voir |
05A | Tri | Centre de tri Aigueblanche - Nantet Locabennes (73965) | 73260 | Aigueblanche* | Voir |
07B | Recyclage | Recyclage de Matières Plastiques (89897) | 73260 | Aigueblanche* | Voir |
Nombre de collectes OMR : 1 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 4 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (42233) | Communauté de communes Les Versants d'Aime |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre (42306) | Communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche |
07.24 | Cartons | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des cartons en Av (121137) | Communauté d'agglomération Arlysère |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles (42626) | Communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Emballages Ménagers et Jrm (99085) | Communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche |
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de tri Aigueblanche - Nantet Locabennes (73965) | 73260 | Aigueblanche* | Nantet Locabennes |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Déchets de bois Aigueblanche (47706) | 73260 | Aigueblanche* |