SIVOM du Born
(Code SINOE : 993)
115, Route de Piche
40200 - Pontenx-les-forges
Tél. | 0558785093 |
Fax. | |
Mél. | contact@sivom-du-born.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.sivom-du-born.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24400027900020 |
Acteur créé le : | 26/06/1967 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 04/12/2017 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 12/07/2022 | - | ![]() | Ecologic | ASL | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/06/2017 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06D | Agrément REFASHION | 22/09/2014 | - | ![]() | |||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/07/2023 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 04/09/2018 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | 01/01/2022 | - | ![]() | Cyclévia | ||
06N | Agrément ALIAPUR | 01/01/2021 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 73 314 (39 communes)
Population adhérente pour la collecte : 50 227 (13 communes)
Population adhérente pour le traitement : 73 314 (39 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Communauté de Communes de Mimizan (3613) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2002 | - | 6 | 13 451 | |||
40 | Communauté de communes Coeur Haute Lande (57903) | Traitement | 01/01/2022 | - | 26 | 16 977 | 26 | 22 | |
40 | SEDHL Syndicat d'Elimination des Déchets de la Haute Lande (15094) | Traitement | 01/01/2022 | - | 26 | 23 087 | |||
40 | Communauté de Communes des Grands Lacs (6141) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2002 | - | 7 | 36 776 |
Aucune donnée à afficher
mixte fermé à la carte du fait de l'adhésion du Syndicat d'Elimination des Déchets de la Haute Lande et de la Communauté de Communes du Canton de Pissos pour la compétence traitement
2015: Destination des refus de tri: fabrication de CSR Paprec