Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1974 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/12/2000 | - | |
01C | Déchèterie | 15/06/1994 | - | |
01D | Traitement | 01/01/1974 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes de Mimizan (3613) | 01/01/2002 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes des Grands Lacs (6141) | 01/01/2002 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes de Mimizan (3613) | 01/01/2002 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes des Grands Lacs (6141) | 01/01/2002 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes des Grands Lacs (6141) | 01/01/2002 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes de Mimizan (3613) | 01/01/2002 | - | |
01D | Traitement | Communauté de communes Coeur Haute Lande (57903) | 01/01/2017 | - | Jusqu'au 31/12/2021 : Sictom du Marsan (5929) 9 communes ; sedhl (15094) 9 communes ; Sivom du Born (993) 8 communes Depuis le 01/01/2022 : Sictom du Marsan (5929) 9 communes ; sedhl (15094) 13 communes ; Sivom du Born (993) 4 communes |
01D | Traitement | SEDHL Syndicat d'Elimination des Déchets de la Haute Lande (15094) | 01/01/2003 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes de Mimizan (3613) | 01/01/2002 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes des Grands Lacs (6141) | 01/01/2002 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 6
Nombre de déchèteries : 9
Nombre de services d'élimination : 4
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07EA | Maturation de mâchefers | Plateforme de maturation de mâchefers de Pontenx-les-Forges (5493) | 40200 | Pontenx-les-Forges | PAPREC ENERGIES ATLANTIQUE (CYCLERGIE) |
08A | Incinération avec valorisation énergétique | UIOM de Pontenx-les-Forges (5494) | 40200 | Pontenx-les-Forges | PAPREC ENERGIES ATLANTIQUE (CYCLERGIE) |
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Enfouissement Classe 3 Inertes (109788) | 40200 | Mimizan | SIVOM Syndicat Intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born |
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Enfouissement Classe 3 Inertes (109789) | 40600 | Biscarrosse | SIVOM Syndicat Intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born |
Aucune information
Aucune donnée à afficher