Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1998 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1998 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1998 | - | Aucune déchèterie. Tout en PàP et Av (DDM, DEEE, METAUX) |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SM4 Syndicat Mixte à Vocation Multiple Traitement des Déchets Ménagers du Secteur 4 du Haut-Rhin (102) | 01/01/1998 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 9
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (29297) | Coved |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (29294) | Recycal |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Déchets Verts en Av (106720) | Bois Energies Alsace |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() | Collecte Déchets de Produits Alimentaires en Av (93262) | Coved |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pap (29296) | Coved |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (111626) | le Relais Est |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Corps Creux en Av (29298) | Coved |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Pàp (95518) | Coved |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Deee en Av (78524) | Envie Colmar |
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Ménagers Dangereux en Av (52768) | Alsadis |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04C | Centre d'apport volontaire | Comp Hors d'Usage de Machines et d'équip en Av (78523) | 68550 | Saint-Amarin |