SMECTOM Lannemezan Nestes Coteaux (SMECTOM)
(Code SINOE : 961)
Cet N°3000
Rd 938
65130 - Capvern
Tél. | 0562984469 |
Fax. | 0562989958 |
Mél. | accueil@smectom65.fr |
Mél Service Env. | projet@smectom65.fr |
Site internet. | www.smectom-lannemezan.com |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 20004123400010 |
Acteur créé le : | 30/10/1978 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | 04/06/2005 | - | ![]() | Eco-Emballages | Barème D Contrat portant sur les 170 communes de l'ancienne zone de compétence traitement du Smectom | |
06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | Citeo | ||
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 04/10/2014 | - | ![]() | EcoFolio | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 20/04/2017 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 20/04/2017 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 27/02/2017 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/02/2014 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/08/2016 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2017 | - | ![]() | DASTRI |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Population adhérente de la collectivité : 43 940 (211 communes)
Population adhérente pour la collecte : 43 940 (211 communes)
Population adhérente pour le traitement : 30 152 (113 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Communauté de communes Aure Louron (57783) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie | 01/01/2023 | - | 48 | 7 081 | 48 | ||
65 | Communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros (57782) | Collecte OMR, Collecte sélective, Traitement | 01/01/2017 | - | 53 | 11 394 | 16 | 16 | |
65 | Communauté de Communes du Pays de Trie et du Magnoac (57785) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie | 01/10/2024 | - | 50 | 6 707 | |||
65 | Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan Neste-baronnies-baïses (57787) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2023 | - | 58 | 17 665 | |||
65 | Communauté de Communes Neste Barousse (57786) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 43 | 7 545 | 25 | 25 |
Aucune donnée à afficher
Contact : 06 75 40 70 19