Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1996 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1996 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1996 | - | |
01D | Traitement | 01/01/1996 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte de Om Résiduelles en Pap (46856) | Gurdebeke Sa |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Verre en Av (63502) | Gurdebeke Sa |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte de Verre en Pap (46858) | Gurdebeke Sa |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte de Déchets Verts des Ménages en Pap (46857) | Gurdebeke Sa |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte de Encombrants Vers Inst Stockage en Pap (75931) | Gurdebeke Sa |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (106059) | Le Relais Nord Est Ile-De-France |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (109046) | Gurdebeke Sa |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher