Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement, Etude
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1998 | - | Collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1998 | - | Collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1998 | - | Déchèteries et plateformes de végétaux |
| 01D | Traitement | 01/01/1995 | - | Traitement et valorisation des ordures ménagères / Tri et valorisation des déchets recyclables |
| 01E | Etude | 01/01/1998 | - | Prévention des déchets |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 16
Nombre de déchèteries : 25
| Déchèterie d'Acigné (26427) | 35690 | Acigné | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Betton (3585) | 35830 | Betton | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Bruz (4548) | 35170 | Bruz | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Cesson-Sévigné (3599) | 35510 | Cesson-Sévigné | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Chantepie (26426) | 35135 | Chantepie | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Gévezé (55704) | 35850 | Gévezé | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de la Chapelle-des-Fougeretz (73715) | 35520 | La Chapelle-des-Fougeretz | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Mordelles (4549) | 35310 | Mordelles | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Pacé (3547) | 35740 | Pacé | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Rennes Baud (3568) | 35000 | Rennes | Tribord Gouesnou | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Bourgbarré (119748) | 35230 | Bourgbarré | Veolia Rennes |
| 08A | Incinération avec valorisation énergétique | UVE de Rennes (5822) | 35000 | Rennes | Valoreizh |
Nombre de services autres : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 11A | Station d'épuration | Step de Val de Seiche et d'Ise (51185) | 35230 | Saint-Erblon | Veolia Eau |