SMECTOM du Plantaurel (SMECTOM)
(Code SINOE : 822)
Las Plantos
09120 - Varilhes
Tél. | 0561680202 |
Fax. | 0561695242 |
Mél. | contact@smectom.fr |
Mél Service Env. | contact@smectom.fr |
Site internet. | www.smectom.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | 8411Z - Administration publique générale |
N° SIRET/SIREN : | 24090039900017 |
Acteur créé le : | 04/06/1985 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Madame la présidente
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 30/03/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 31/03/2007 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 20/03/2007 | - | ![]() | Récylum | ||
06C7 | Agrément OCADE3E | 01/01/2007 | - | ![]() | OCADE3E | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 13/09/2013 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/12/2013 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 13/09/2013 | - | ![]() | DASTRI |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Population adhérente de la collectivité : 126 839 (237 communes)
Population adhérente pour la collecte : 99 943 (148 communes)
Population adhérente pour le traitement : 126 839 (237 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | Communauté d'Agglomération Pays Foix-varilhes (57753) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2018 | - | 43 | 33 534 | |||
09 | Communauté de Communes Arize Lèze (57754) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2018 | - | 27 | 11 094 | |||
09 | Communauté de communes de la Haute-Ariège (57083) | Traitement | 01/01/2017 | - | 56 | 7 272 | 46 | ||
09 | Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées (57755) | Traitement | 01/01/2017 | - | 35 | 40 929 | 10 | ||
09 | Communauté de Communes du Pays d'Olmes (17998) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/1998 | - | 23 | 14 628 | |||
09 | Communauté de communes du Pays de Mirepoix (1865) | Traitement | 01/01/2012 | - | 33 | 10 582 | |||
09 | Communauté de Communes du Pays de Tarascon (17999) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/1998 | - | 20 | 8 800 |
Aucune donnée à afficher