Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 20/03/1972 | - | |
01B | Collecte sélective | 20/03/1972 | - | |
01C | Déchèterie | 20/03/1972 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2019 | - |
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01E | Etude | Syndicat Mixte Départemental d'Études (34891) | 31/08/1998 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (32628) | Genet Sita Centre Ouest (Lucé 28) |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (32622) | Genet Sita Centre Ouest (Lucé 28) |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pap (32627) | SICTOM Syndicat de la Collecte et du Traitement des Ordures Ménagères Brou Bonneval Illiers-Combray |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (116166) | le Relais Eure et Loir |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (109430) | Genet Sita Centre Ouest (Lucé 28) |
Nombre de déchèteries : 3
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Dangeau (6085) | 28160 | Dangeau* | SICTOM Syndicat de la Collecte et du Traitement des Ordures Ménagères Brou Bonneval Illiers-Combray |
Aucune information
Aucune donnée à afficher