SMPRB Pays de Rance et de la Baie (SMPRB)
(Code SINOE : 801)
la Génetais
22100 - Taden
| Tél. | 0221610010 |
| Fax. | |
| Mél. | |
| Mél Service Env. | contact@smprb.fr |
| Site internet. | smprb.fr/ |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25220319500034 |
| Acteur créé le : | 01/01/1977 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 6
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 18/12/2024 | 31/12/2027 | ![]() | Ecologic | ASL | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 30/08/2023 | 31/12/2027 | ![]() | Ecosystème | DEEE (30/08/2023) 4 Adhérents en contrat collectif et un adhérent en contrat individuel Lampes (11/01/2024) 4 Adhérents en contrat collectif et un adhérent en contrat individuel | |
| 06F | Agrément ECOMAISON | 29/05/2024 | 31/12/2029 | ![]() | ECOMAISON | ||
| 06T | Agrément Valobat | 29/11/2024 | 31/12/2027 | ![]() | Valobat, Valdelia, Ecomaison, Ecominero | PMCB | |
| 06U | Agrément ECOMINERO | 29/11/2024 | 31/12/2027 | ![]() | Valobat, Valdelia, Ecomaison, Ecominero | PMCB | |
| 06W | Agrément ECOPAE | 06/04/2025 | - | ![]() | ECOPAE |
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 351 325 (167 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 303 203 (144 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dinan Agglomération (57596) | Traitement | 01/01/2017 | - | 68 | 106 395 | 15 | ||
| 35 | Communauté de communes Côte d'Emeraude (56366) | 01/01/2017 | - | 8 | 31 489 | ||||
| 35 | Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel (57809) | Traitement | 01/01/2017 | - | 19 | 24 398 | |||
| 35 | Saint-Malo Agglomération (6116) | Traitement | 01/01/1998 | - | 18 | 88 267 | |||
| 35 | SMICTOM Valcobreizh (61531) | Traitement | 01/01/2020 | - | 54 | 100 776 |
Aucune donnée à afficher