SMD3 Dordogne (SMD3)
(Code SINOE : 758)
la Rampinsolle
24660 - Coulounieix-chamiers
Tél. | 0553455890 |
Fax. | 0553455499 |
Mél. | contact@smd3.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.smd3.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25240532900035 |
Acteur créé le : | 01/01/1995 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 2
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06C7 | Agrément OCADE3E | 01/01/2022 | - | ![]() | OCADE3E | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 07/05/2016 | 31/12/2027 | ![]() | EcoDDS |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 390 417 (531 communes)
Population adhérente pour la collecte : 351 048 (473 communes)
Population adhérente pour le traitement : 390 417 (531 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Communauté de Communes Isle Double Landais (56217) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 9 | 12 634 | 1 | 1 | |
24 | Communauté de Communes du Pays de Saint-aulaye (56051) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2020 | - | 10 | 6 646 | 3 | 3 | |
24 | Communauté de communes Isle, Vern, Salembre en Périgord (56214) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 16 | 18 790 | |||
24 | Communauté de Communes de Montaigne Montravel et Gurson (56219) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2013 | - | 18 | 11 531 | 7 | 7 | |
24 | Cc des Marches du Périg Or Limousin, Thiviers-jumilhac (2318) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2022 | - | 22 | 14 029 | |||
24 | Communauté de Communes de Domme - Villefranche du Périgord (56227) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2019 | - | 23 | 8 574 | 14 | 14 | |
24 | Communauté de Communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède (56231) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2019 | - | 23 | 8 888 | 2 | 2 | |
24 | Communauté de Communes des Portes Sud Périgord (56041) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 27 | 8 357 | |||
24 | Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord (57885) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 28 | 14 347 | |||
24 | Communauté de Communes de la Vallée de l'Homme (56233) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2019 | - | 29 | 16 209 | 11 | 11 | |
24 | Communauté de Communes Isle-loue-auvézère en Périgord (56058) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2022 | - | 30 | 14 033 | |||
24 | Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort (56427) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2022 | - | 38 | 21 968 | 12 | 12 | |
24 | Communauté d'agglomération Bergeracoise (57883) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/02/2023 | - | 39 | 62 982 | |||
24 | Communauté de Communes du Pays Ribéracois (56429) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2020 | - | 46 | 19 211 | |||
24 | Communauté de Communes des Bastides Dordogne Périgord (56044) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2019 | - | 50 | 18 303 | |||
24 | Le Grand Périgueux (56062) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 56 | 106 070 | |||
24 | SICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères du Périgord Noir (1610) | Traitement | 01/01/1995 | - | 59 | 39 742 | |||
24 | SMCTOM Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Nontron (1333) | Traitement | 01/01/2002 | - | 59 | 26 579 | 0 |
Aucune donnée à afficher
Au 1er janvier 2019 , il y a eu absorption du SYGED et récupération de la compétence gestion des déchèteries du Grand Périgueux. Mutualisation avec les Syndicats de collecte de DUSSAC au 1 er juillet et Ribérac au 1er octobre.
L'acteur SMD3 (758) a récupéré la compétence Collecte et déchetterie de 2 EPCI adhérents :
-CC des Portes Sud Périgueux (56041) : au 01/07/2015
-Syndicat Mixte Bergeraçois (1331) : au 01/05/2015
2017 : Compostage en établissements = 4 établissements concernés pour 4 composteurs installés :
- 2 en cuisine de maternelle et primaire
- 1 en maison de retraite
- 1 en camping