Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1968 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1994 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1968 | - | |
01D | Traitement | 01/01/1968 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes de la Haute Deûle (54066) | 15/03/2020 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes de la Haute Deûle (54066) | 15/03/2020 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes de la Haute Deûle (54066) | 15/03/2020 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes de la Haute Deûle (54066) | 15/03/2020 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 14
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (102727) | Esterra |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Om (7603) | Esterra |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (102728) | Suez Rv Nord Est |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (ex-cc des Weppes) (113855) | Esterra |
11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() | Biodechets (7604) | Esterra |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Encombrants (7605) | Esterra |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Jrm + Verre en Av (102730) | Esterra |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emb et Pap et Verre en Pap (113856) | Esterra |
11.12 | Déchets de voirie | Porte à porte | ![]() | Collecte des marchés (80221) | Esterra |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Déchets Verts des Services Municipaux (72291) | Esterra |
Nombre de déchèteries : 14
Déchèterie d'Annoeullin (4521) | 59112 | Annœullin | Sita Nord | ![]() |
Déchèterie d'Halluin (72331) | 59250 | Halluin | Esterra | ![]() |
Déchèterie de Fromelles (4525) | 59249 | Fromelles | Valdec | ![]() |
Déchèterie de la Chapelle d'Armentieres (4226) | 59930 | La Chapelle-d'Armentières | Esterra | ![]() |
Déchèterie de la Madeleine (91437) | 59110 | La Madeleine | Esterra | ![]() |
Déchèterie de Lille Alsace (2611) | 59000 | Lille | Esterra | ![]() |
Déchèterie de Lille Borda (72050) | 59000 | Lille | Esterra | ![]() |
Déchèterie de Marquillies (4227) | 59274 | Marquillies | Esterra | ![]() |
Déchèterie de Mons-en-baroeul (102774) | 59370 | Mons-en-Barœul | Esterra | ![]() |
Déchèterie de Quesnoy sur Deule (4228) | 59890 | Quesnoy-sur-Deûle | Esterra | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 5
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Halluin (5441) | 59250 | Halluin | Valnor - Veolia Proprete |
05A | Tri | Centre de Tri de Lille (71241) | 59000 | Lille | Triselec |
05A | Tri | Tri Halluin (5929) | 59250 | Halluin | Triselec |
07DB | Méthanisation | Méthanisation Biodéchets Cvo Lille (65226) | 59320 | Haubourdin | Sequoia |
08A | Incinération avec valorisation énergétique | Cve Antarés (5442) | 59250 | Halluin | Valnor - Veolia Proprete |
Nombre de services autres : 5
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DB | Méthanisation | Méthanisation STEP Lille (14628) | 59520 | Marquette-lez-Lille | Société des Eaux du Nord (Sen) |
11A | Station d'épuration | STEP de Wattrelos Grimonpont (51397) | 59150 | Wattrelos | Suez Service France |
11A | Station d'épuration | STEP de Villeneuve d'Ascq (51396) | 59650 | Villeneuve-d'Ascq | Métropole Européenne de Lille |
11A | Station d'épuration | Step d'Armentières (51162) | 59280 | Armentières | Métropole Européenne de Lille |
11A | Station d'épuration | STEP de Houplin Ancoisne (51394) | 59263 | Houplin-Ancoisne | Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux |