SMIRTOM Montargis (SMIRTOM)
(Code SINOE : 718)
20, Route de Chaumont
Parc d'Activité de Chaumont
45120 - Corquilleroy
Tél. | 0238873738 |
Fax. | 0238873739 |
Mél. | accueil@smirtom.fr |
Mél Service Env. | accueil@smirtom.fr |
Site internet. | www.smirtom.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25450216400034 |
Acteur créé le : | 04/09/1969 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 30/07/2019 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/02/2023 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2023 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 22/09/2015 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 21/11/2003 | - | ![]() | COREPILE | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 18/11/2013 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2024 | - | ![]() | ECOMAISON | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | 22/09/2022 | - | ![]() | Cyclévia | ||
06J | Agrément VALDELIA | 01/01/2024 | - | ![]() | Valdelia | ||
06S | Agrément ALCOME | - | - | ![]() | ALCOME |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Prévention
Population adhérente de la collectivité : 101 034 (61 communes)
Population adhérente pour la collecte : 80 917 (36 communes)
Population adhérente pour le traitement : 101 034 (61 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Communauté d'Agglomération Montargeoise et Rives du Loing (3196) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2002 | - | 15 | 63 415 | |||
45 | Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais (57804) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 04/09/1969 | - | 38 | 27 374 | 36 | 36 | |
45 | Communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne (57320) | Traitement | 01/01/2017 | - | 25 | 20 117 | 25 | Pour le traitement seulement | |
45 | Communauté de Communes des Quatre Vallées (56273) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/1997 | - | 19 | 17 113 |
Aucune donnée à afficher