Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2002 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2009 | - | |
01C | Déchèterie | 15/07/1992 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SMITRED Syndicat mixte pour le tri, le recyclage et l'élimination des déchets Ouest d'Armor (2186) | 01/01/2014 | - | SMITRED uniquement depuis 2014 |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles en Pap (73403) | Commune de l'Ile-de-Bréhat |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (73404) | Commune de l'Ile-de-Bréhat |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des encombrants en Pàp (119628) | Commune de l'Ile-de-Bréhat |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des déchets textiles en Av (119627) | Commune de l'Ile-de-Bréhat |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Emballages et Papiers en Av (109400) | Commune de l'Ile-de-Bréhat |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pap (91697) | Commune de l'Ile-de-Bréhat |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher