Pays d'Urfé
(Code SINOE : 712)
55 Rue René Cassin
42430 - Saint Just en Chevalet
Tél. | 0477651224 |
Fax. | |
Mél. | contact@ccpu.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.ccpu.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 244200820 |
Acteur créé le : | 28/06/1996 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 16
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | 01/01/2024 | 31/12/2029 | ![]() | CITEO | ||
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | porté par le SEEDR | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2008 | - | ![]() | porté par le SEEDR | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2008 | - | ![]() | porté par le SEEDR | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | porté par le SEEDR | |
06D | Agrément REFASHION | 17/05/2011 | - | ![]() | porté par le SEEDR | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | PORTE PAR LE SEEDR | |
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | par le SEEDR EA+ABJ+JJ | |
06I | Agrément CYCLEVIA | - | - | ![]() | Cyclévia | porté par le SEEDR | |
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR | ||
06T | Agrément Valobat | - | - | ![]() | Valobat | porté par le SEEDR Menuiseries vitrées, plastique, bois |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 5 003 (11 communes)
Population adhérente pour la collecte : 5 003 (11 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
42 | Champoly | 01/01/1998 | - | 297 | |
42 | Chausseterre | 01/01/1998 | - | 210 | |
42 | Cherier | 01/01/1998 | - | 474 | |
42 | Cremeaux | 01/01/1998 | - | 912 | |
42 | Juré | 01/01/1998 | - | 242 | |
42 | La Tuilière | 01/01/1998 | - | 255 | |
42 | Les Salles | 01/01/2011 | - | 547 | |
42 | Saint-Just-en-Chevalet | 01/01/1998 | - | 1 204 | |
42 | Saint-Marcel-d'Urfé | 01/01/1998 | - | 254 | |
42 | Saint-Priest-la-Prugne | 01/01/1998 | - | 379 |
d2023 : passage de la REOM à la TEOM en 2023