SMICTOM Chinonais
(Code SINOE : 708)
24 Place Jeanne d'Arc
Bp 203
37500 - Chinon Cedex
Tél. | 0247932205 |
Fax. | 0247930587 |
Mél. | dgs@smictom.com |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.smictom.com |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25370045400031 |
Acteur créé le : | 03/11/1980 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | pour emballages et papiers | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | Ecologic | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 07/07/2013 | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | ECOMAISON | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Prévention
Population adhérente de la collectivité : 74 085 (76 communes)
Population adhérente pour la collecte : 74 085 (76 communes)
Population adhérente pour le traitement : 74 085 (76 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (57776) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 40 | 23 942 | |||
37 | Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire (56790) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 19 | 24 298 | 1 | 1 | Chouzé/Loire adhère au SMIPE |
37 | Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (57774) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 31 | 33 407 | 27 | 27 | |
37 | Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre (57777) | 01/01/2017 | - | 22 | 55 815 | 8 | 8 |
Aucune donnée à afficher
Date de fin de contrat : 31/05/2023