Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 29/04/1996 | - | et compétence déléguée au SMICTOM des pays de Vilaine pour les ex-communes de la CC de Pipriac |
| 01B | Collecte sélective | 29/04/1996 | - | et compétence déléguée au SMICTOM des pays de Vilaine pour les ex-communes de la CC de Pipriac |
| 01C | Déchèterie | 29/04/1996 | - | et compétence déléguée au SMICTOM des pays de Vilaine pour les ex-communes de la CC de Pipriac |
| 01D | Traitement | 29/04/1996 | - | et compétence déléguée au SMICTOM des pays de Vilaine pour les ex-communes de la CC de Pipriac |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() ![]() | Collecte des Om Résiduelles en Mixte (26878) | Redon Agglomération |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (26876) | Paté Minéris |
| 11.13 | Biodéchets | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Biodéchets en Av (119761) | Suez RV Ouest Gueltas |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Emballages en Av (72916) | Paté Minéris |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Emballages en Pap (26879) | Redon Agglomération |
| 07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (26877) | Paté Minéris |
Nombre de déchèteries : 8
| Déchèterie d'Allaire (3516) | 56350 | Allaire | Redon Agglomération | ![]() |
| Déchèterie d'Avessac (5163) | 44460 | Avessac | Redon Agglomération | ![]() |
| Déchèterie de Guemene-penfao (2499) | 44290 | Guémené-Penfao | Redon Agglomération | ![]() |
| Déchèterie de Plessé (2521) | 44630 | Plessé | Redon Agglomération | ![]() |
| Déchèterie de Renac (3548) | 35660 | Renac | Redon Agglomération | ![]() |
| Déchèterie de Saint-nicolas-de-redon (2461) | 44460 | Saint-Nicolas-de-Redon | Redon Agglomération | ![]() |
| Déchèterie de Saint-vincent-sur-oust (3413) | 56350 | Saint-Vincent-sur-Oust | Redon Agglomération | ![]() |
| Déchèterie de Sainte-marie (3508) | 35600 | Sainte-Marie | Redon Agglomération | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Redon (7064) | 35600 | Redon | Séché Environnement Ouest |
Nombre de services autres : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07AC | Recyclerie | Recyclerie (115527) | 35600 | Redon | |
| 11A | Station d'épuration | Saint- Jean la Poterie (116292) | 56350 | Rieux | Veolia Eau |