Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1971 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1971 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1971 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SMET Syndicat Mixte d'Etudes et de Traitement des Déchets ménagers du Nord-Est de la Saône-et-Loire (6031) | 01/01/2023 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Omr en Av (109163) | Veolia Propreté Onyx Est - Mâcon |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte Omr (21519) | Communauté urbaine Creusot Montceau |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre Av (12570) | Creusot Montceau Recyclage |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets verts en Av (118945) | Communauté urbaine Creusot Montceau |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Textiles en Pav (52949) | le Relais Bourgogne |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Activités de Soins (64603) | Sarp Centre Est - Crissey |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (109164) | Veolia Propreté Onyx Est - Mâcon |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pap (106961) | Communauté urbaine Creusot Montceau |
Nombre de déchèteries : 5
Déchèterie de Ciry le Noble (112722) | 71200 | Ciry-le-Noble | Communauté urbaine Creusot Montceau | ![]() |
Déchèterie de Marmagne (4867) | 71710 | Marmagne | Communauté urbaine Creusot Montceau | ![]() |
Déchèterie de Mary (2177) | 71300 | Mary | Communauté urbaine Creusot Montceau | ![]() |
Déchèterie de Montceau-les-mines (4026) | 71300 | Montceau-les-Mines | Communauté urbaine Creusot Montceau | ![]() |
Déchèterie du Creusot (5162) | 71210 | Torcy | Communauté urbaine Creusot Montceau | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de Tri Torcy (cmr) (5970) | 71210 | Torcy | Creusot Montceau Recyclage |
07DA | Compostage | Compostage de Torcy Avec Tmb (5971) | 71210 | Torcy | Creusot Montceau Recyclage |
Nombre de services autres : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step de Montceau-les-mines (51108) | 71300 | Montceau-les-Mines | Creusot Montceau Eau Filiale de Veolia Eau |
11A | Station d'épuration | Step de Torcy (51109) | 71210 | Torcy | Creusot Montceau Eau Filiale de Veolia Eau |