Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 09/06/1977 | - | |
01B | Collecte sélective | 09/06/1977 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2002 | - | |
01D | Traitement | 09/06/1977 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté (57437) | 01/01/2017 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes des Vallons de Haute-Bretagne Communauté (56496) | 01/01/2014 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté (57437) | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes des Vallons de Haute-Bretagne Communauté (56496) | 01/01/2014 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté (57437) | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes des Vallons de Haute-Bretagne Communauté (56496) | 01/01/2014 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté (57437) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes des Vallons de Haute-Bretagne Communauté (56496) | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Av (118666) | Coved |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Om Résiduelles en PàP (26777) | Coved |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (26775) | Coved |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Biodéchets en Pap (99730) | Coved |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Mixte | ![]() ![]() | Collecte des Emballages en Mixte (26778) | Coved |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (26776) | Coved |
Nombre de déchèteries : 8
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Guignen (7060) | 35580 | Guignen | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM des Pays de Vilaine |
07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Guignen (106985) | 35580 | Guignen | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM des Pays de Vilaine |
Aucune information
Aucune donnée à afficher