Haute Saintonge
(Code SINOE : 636)
7 Rue Taillefer
Cs 70002
17500 - Jonzac
Tél. | 0546481211 |
Fax. | 0546487478 |
Mél. | contact@haute-saintonge.org |
Mél Service Env. | service-om@haute-saintonge.org |
Site internet. | www.haute-saintonge.org |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200041523 |
Acteur créé le : | 29/12/1992 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 23/01/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 31/03/2023 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 03/08/2015 | - | ![]() | |||
06C6 | Agrément SCRELEC | 04/02/2015 | - | ![]() | |||
06C7 | Agrément OCADE3E | 02/03/2015 | - | ![]() | OCADE3E | ||
06D | Agrément REFASHION | 24/04/2014 | - | ![]() | |||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/07/2014 | - | ![]() | 30/11/2022 pour outillage du peintre | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 08/04/2014 | - | ![]() | |||
06I | Agrément CYCLEVIA | 05/10/2022 | - | ![]() | Cyclévia | ||
06N | Agrément ALIAPUR | 01/06/2016 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 69 215 (131 communes)
Population adhérente pour la collecte : 69 215 (131 communes)
Population adhérente pour le traitement : 69 215 (131 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
17 | Agudelle | 29/12/1992 | - | 127 | |
17 | Allas-Bocage | 29/12/1992 | - | 194 | |
17 | Allas-Champagne | 29/12/1992 | - | 323 | |
17 | Archiac | 29/12/1992 | - | 726 | |
17 | Arthenac | 29/12/1992 | - | 318 | |
17 | Avy | 29/12/1992 | - | 548 | |
17 | Bedenac | 29/12/1992 | - | 677 | |
17 | Belluire | 01/01/2014 | - | 216 | |
17 | Biron | 01/01/2014 | - | 243 | |
17 | Bois | 29/12/1992 | - | 516 |
Etablissements concernés par compostage : Scolaires (24)