Haute Saintonge
(Code SINOE : 636)
7 Rue Taillefer
Cs 70002
17500 - Jonzac
| Tél. | 0546481211 |
| Fax. | 0546487478 |
| Mél. | contact@haute-saintonge.org |
| Mél Service Env. | service-om@haute-saintonge.org |
| Site internet. | www.haute-saintonge.org |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 200041523 |
| Acteur créé le : | 29/12/1992 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 21/12/2017 | - | ![]() | Citeo | Barème F Pour papier 23/01/2018 : emballages | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 31/03/2023 | - | ![]() | Ecologic | Pour ABJ | |
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 03/08/2015 | - | ![]() | |||
| 06C6 | Agrément SCRELEC | 04/02/2015 | - | ![]() | |||
| 06C7 | Agrément OCADE3E | 02/03/2015 | - | ![]() | OCADE3E | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 24/04/2014 | - | ![]() | |||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/07/2014 | - | ![]() | 30/11/2022 pour outillage du peintre | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 08/04/2014 | - | ![]() | 31/03/2023 pour jeux et jouets | ||
| 06I | Agrément CYCLEVIA | 05/10/2022 | - | ![]() | Cyclévia | ||
| 06N | Agrément ALIAPUR | 01/06/2016 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 70 209 (131 communes)
Population adhérente pour la collecte : 70 209 (131 communes)
Population adhérente pour le traitement : 70 209 (131 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 17 | Agudelle | 29/12/1992 | - | 125 | |
| 17 | Allas-Bocage | 29/12/1992 | - | 185 | |
| 17 | Allas-Champagne | 29/12/1992 | - | 340 | |
| 17 | Archiac | 29/12/1992 | - | 806 | |
| 17 | Arthenac | 29/12/1992 | - | 319 | |
| 17 | Avy | 29/12/1992 | - | 573 | |
| 17 | Bedenac | 29/12/1992 | - | 729 | |
| 17 | Belluire | 01/01/2014 | - | 208 | |
| 17 | Biron | 01/01/2014 | - | 252 | |
| 17 | Bois | 29/12/1992 | - | 535 |
Etablissements concernés par compostage : Scolaires (24)