Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1959 | - | SIOM de la Vallée de Chevreuse |
01B | Collecte sélective | 01/01/2000 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2007 | - | |
01D | Traitement | 05/02/1959 | - | SIOM de la Vallée de Chevreuse |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (53220) | 01/01/2019 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (53220) | 01/01/2019 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (53220) | 01/01/2019 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté d'agglomération Paris-Saclay (56924) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (53220) | 01/01/2019 | - | |
01D | Traitement | Communauté d'agglomération Paris-Saclay (56924) | 01/01/2016 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 13
Nombre de déchèteries : 1
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert public verre Villejust - Siom (107833) | 91140 | Villejust | Véolia Propreté - Generis |
08A | Incinération avec valorisation énergétique | UIDND Villejust - SIOM (6814) | 91140 | Villejust | Véolia Propreté - Generis |
Aucune information
Aucune donnée à afficher