Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2004 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2004 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2004 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SMPRB Syndicat mixte de valorisation des déchets des Pays de Rance et de la Baie (801) | 01/01/2022 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() ![]() | Collecte des Om Résiduelles en Mixte (26690) | Saint-Malo Agglomération |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (26689) | Saint-Malo Agglomération |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets textiles en Av (118667) | Saint-Malo Agglomération |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Mixte | ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Mixte (114734) | Saint-Malo Agglomération |
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pap (118669) | Saint-Malo Agglomération |
Nombre de déchèteries : 5
| Déchèterie de Cancale (116197) | 35260 | Cancale | Saint-Malo Agglomération | ![]() |
| Déchèterie de Miniac Morvan (3651) | 35540 | Miniac-Morvan | Saint-Malo Agglomération | ![]() |
| Déchèterie de Saint-malo (3504) | 35400 | Saint-Malo | Saint-Malo Agglomération | ![]() |
| Déchèterie de Saint-méloir-des-ondes (4066) | 35350 | Saint-Méloir-des-Ondes | Saint-Malo Agglomération | ![]() |
| Déchèterie de Saint-père Marc en Poulet (4075) | 35430 | Saint-Père-Marc-en-Poulet | Saint-Malo Agglomération | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 11A | Station d'épuration | Step la Grande Rivière (saint Malo) (51184) | 35400 | Saint-Malo | Compagnie des Eaux et de l'Ozone |