Compétences exercées : Aucune
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | SEMOCTOM Syndicat de l'Entre-Deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des OM (1261) | 01/01/2017 | - | Semoctom (1261) pour 7 communes Ustom (5484) pour 24 communes) |
| 01A | Collecte OMR | USTOM Union des Syndicats de Traitement des Déchets du Castillonnais et du Réolais (5484) | 01/01/2017 | - | Semoctom (1261) pour 7 communes Ustom (5484) pour 24 communes) |
| 01B | Collecte sélective | SEMOCTOM Syndicat de l'Entre-Deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des OM (1261) | 01/01/2017 | - | Semoctom (1261) pour 7 communes Ustom (5484) pour 24 communes) |
| 01B | Collecte sélective | USTOM Union des Syndicats de Traitement des Déchets du Castillonnais et du Réolais (5484) | 01/01/2017 | - | Semoctom (1261) pour 7 communes Ustom (5484) pour 24 communes) |
| 01C | Déchèterie | USTOM Union des Syndicats de Traitement des Déchets du Castillonnais et du Réolais (5484) | 01/01/2017 | - | Semoctom (1261) pour 7 communes Ustom (5484) pour 24 communes) |
| 01C | Déchèterie | SEMOCTOM Syndicat de l'Entre-Deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des OM (1261) | 01/01/2017 | - | Semoctom (1261) pour 7 communes Ustom (5484) pour 24 communes) |
| 01D | Traitement | SEMOCTOM Syndicat de l'Entre-Deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des OM (1261) | 01/01/2017 | - | Semoctom (1261) pour 7 communes Ustom (5484) pour 24 communes) |
| 01D | Traitement | USTOM Union des Syndicats de Traitement des Déchets du Castillonnais et du Réolais (5484) | 01/01/2017 | - | Semoctom (1261) pour 7 communes Ustom (5484) pour 24 communes) |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher