Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 10/12/2002 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2004 | - | |
01C | Déchèterie | 10/12/2002 | - | |
01D | Traitement | 01/10/2007 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (116641) | Brangeon Environnement |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (54902) | Brangeon Environnement |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (54903) | Brangeon Environnement |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (85695) | Le Relais 33 |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (116642) | Brangeon Environnement |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pap (54904) | Brangeon Environnement |
Nombre de déchèteries : 2
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Arsac (113598) | 33460 | Arsac | Communauté de communes Médoc-Estuaire |
Aucune information
Aucune donnée à afficher