Vienne Condrieu Agglomération
(Code SINOE : 59596)
30, Avenue Général Leclerc
Espace Saint-germain Bâtiment Antarès
38200 - Vienne
Tél. | 0474783210 |
Fax. | |
Mél. | info@vienne-condrieu-agglomeration.fr |
Mél Service Env. | gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr |
Site internet. | www.vienne-condrieu-agglomeration.fr |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200077014 |
Acteur créé le : | 01/01/2018 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2023 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | Ecologic | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2023 | 31/12/2027 | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2023 | 31/12/2027 | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 11/04/2023 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2023 | 31/12/2028 | ![]() | Refashion | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2024 | 31/12/2029 | ![]() | EcoMaison | EA, Jouets | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2023 | 31/12/2028 | ![]() | DASTRI | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | 01/01/2023 | 31/12/2029 | ![]() | Cyclévia |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 98 591 (30 communes)
Population adhérente pour la collecte : 98 591 (30 communes)
Population adhérente pour le traitement : 98 591 (30 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
38 | Chasse-sur-Rhône | 01/01/2018 | - | 6 813 | |
38 | Chonas-l'Amballan | 01/01/2018 | - | 1 666 | |
38 | Chuzelles | 01/01/2018 | - | 2 382 | |
38 | Estrablin | 01/01/2018 | - | 3 787 | |
38 | Eyzin-Pinet | 01/01/2018 | - | 2 249 | |
38 | Jardin | 01/01/2018 | - | 2 113 | |
38 | Les Côtes-d'Arey | 01/01/2018 | - | 2 013 | |
38 | Luzinay | 01/01/2018 | - | 2 560 | |
38 | Meyssiez | 01/01/2018 | - | 725 | |
38 | Moidieu-Détourbe | 01/01/2018 | - | 1 937 |
Présence de bennes D3E et Métaux à Chasse mais la totalité des dépôts est volée, d'où l'absence de tonnages
d2022 orga CS
- Multimat AV : Vienne et Pont-l’evêque (Plan des Aures à Pont-Evêque+centre-ville de Vienne)
-Multimat PAP : Vienne, Pont-l’evêque, Saint Romain en Gal et 30% Estrablin
- Emb AV : Toutes vos communes y compris Vienne, Pont-l’evêque, St Romain, Estrablin (majorité en multi PAP, certains lieux notamment où pas de place pour ranger les bacs,Emb + papier PAV
- JM : Toutes vos communes y compris Vienne, Pont-l’evêque, St Romain, Estrablin
d2023 : pas de collecte d'amiante et pas de zone de réemploi