SICTOM du Marsan
(Code SINOE : 5929)
1038 Route du Marcadé
40090 - St Perdon
Tél. | 0558067474 |
Fax. | 0558750977 |
Mél. | accueil@sictomdumarsan.fr |
Mél Service Env. | accueil@sictomdumarsan.fr |
Site internet. | www.sictomdumarsan.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25400084700031 |
Acteur créé le : | 26/07/1974 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | emb + papiers | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 17/02/2009 | - | ![]() | |||
06C5 | Agrément COREPILE | 21/01/2004 | - | ![]() | |||
06C7 | Agrément OCADE3E | 01/01/2015 | - | ![]() | OCADE3E | ||
06D | Agrément REFASHION | 07/05/2014 | - | ![]() | Eco TLC | 5000001309 | |
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2018 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 11/02/2015 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 21/03/2014 | - | ![]() | |||
06N | Agrément ALIAPUR | 22/09/2011 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 87 915 (81 communes)
Population adhérente pour la collecte : 87 915 (81 communes)
Population adhérente pour le traitement : 87 915 (81 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Communauté de Communes Chalosse Tursan (57899) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 50 | 26 161 | 46 | 46 | |
40 | Communauté de communes Coeur Haute Lande (57903) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 26 | 16 977 | 17 | 17 | |
40 | Communauté d'Agglomération du Marsan (3615) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 02/01/2002 | - | 18 | 58 304 | |||
40 | Communauté de Communes des Landes d'Armagnac (56068) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 02/01/2002 | - | 27 | 10 583 | |||
40 | Communauté de Communes du Pays de Villeneuve En Armagnac Landais (3616) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 02/01/2002 | - | 12 | 6 164 | |||
40 | Communauté de Communes du Pays Grenadois (6143) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 02/01/2002 | - | 11 | 7 683 |
Aucune donnée à afficher
Sur La CC des Landes d'Armagnac : collecte des corps plats, emballages métalliques en mélange, emb+papiers en mélange + corps creux effectuées mais tonnages intégrés dans les services du SICTOM
Limite pour les apports en déchèterie :
Apports en déchèteries :
-Déchets verts max 3m3 par jour
-Encombrants max 3m3 par jour
-Bois max 3m3 par jour
-Cartons max 3m3 par jour
-Ferraille max 3m3 par jour
-Mobilier max 3m3 par jour
-Gravats max 2m3 par jour
-Déchets dangereux max 50l par jour
-DEEE max 3m3 par jour
-Huile moteur usagée max 20l/jour
Compostage en établissements : 23 établissements concernés pour 27 composteurs dont 19 en école maternelle et primaire, 2 en collège et 2 en crèche