Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 26/07/1974 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/11/2000 | - | |
01C | Déchèterie | 15/07/1994 | - | |
01D | Traitement | 26/07/1974 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de communes Coeur Haute Lande (57903) | 01/01/2022 | - | Sictom du Marsan (5929) 9 communes ; sedhl (15094) 13 communes ; 4 communes en direct |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Chalosse Tursan (57899) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 46 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes des Landes d'Armagnac (56068) | 01/01/2013 | - | déléguée depuis 2018 |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes du Pays Grenadois (6143) | 01/01/2003 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes du Pays de Villeneuve En Armagnac Landais (3616) | 01/01/2002 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté d'Agglomération du Marsan (3615) | 01/01/2002 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de communes Coeur Haute Lande (57903) | 01/01/2022 | - | Sictom du Marsan (5929) 9 communes ; sedhl (15094) 13 communes ; 4 communes en direct |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Chalosse Tursan (57899) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 46 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes des Landes d'Armagnac (56068) | 01/01/2013 | - | déléguée depuis 2018 |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes du Pays Grenadois (6143) | 01/01/2003 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté d'Agglomération du Marsan (3615) | 01/01/1999 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes du Pays de Villeneuve En Armagnac Landais (3616) | 20/01/1998 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de communes Coeur Haute Lande (57903) | 01/01/2022 | - | Sictom du Marsan (5929) 9 communes ; sedhl (15094) 13 communes ; 4 communes en direct |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Chalosse Tursan (57899) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 46 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes des Landes d'Armagnac (56068) | 01/01/2013 | - | déléguée depuis 2018 |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes du Pays Grenadois (6143) | 01/01/2003 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté d'Agglomération du Marsan (3615) | 01/01/1999 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes du Pays de Villeneuve En Armagnac Landais (3616) | 20/01/1998 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes Chalosse Tursan (57899) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 46 communes |
01D | Traitement | Communauté de communes Coeur Haute Lande (57903) | 01/01/2017 | - | Jusqu'au 31/12/2021 : Sictom du Marsan (5929) 9 communes ; sedhl (15094) 9 communes ; Sivom du Born (993) 8 communes Depuis le 01/01/2022 : Sictom du Marsan (5929) 9 communes ; sedhl (15094) 13 communes ; Sivom du Born (993) 4 communes |
01D | Traitement | Communauté de Communes des Landes d'Armagnac (56068) | 01/01/2013 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes du Pays Grenadois (6143) | 01/01/2003 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes du Pays de Villeneuve En Armagnac Landais (3616) | 01/01/2002 | - | |
01D | Traitement | Communauté d'Agglomération du Marsan (3615) | 01/01/1999 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
Nombre de déchèteries : 8
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | TMB de Saint-Perdon (6347) | 40090 | Saint-Perdon | PAPREC ENERGIES ATLANTIQUE (CYCLERGIE) |
Aucune information
Aucune donnée à afficher