CALITOM Charente (CALITOM)
(Code SINOE : 5839)
19, Route du Lac des Saules
Ze la Braconne
16600 - Mornac
Tél. | 0545658250 |
Fax. | 0545658255 |
Mél. | contact@calitom.com |
Mél Service Env. | contact@calitom.com |
Site internet. | www.calitom.com |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | 3811Z - Collecte des déchets non dangereux |
N° SIRET/SIREN : | 251602660 |
Acteur créé le : | 01/12/1997 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 5
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 26/08/2021 | 31/12/2027 | ![]() | Géré par CALITOM | ||
06C7 | Agrément OCADE3E | 29/04/2021 | 31/12/2026 | ![]() | OCADE3E | Géré par CALITOM | |
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2019 | 31/12/2027 | ![]() | EcoDDS | Géré par CALITOM ; 01/01/2023 pour outillage du peintre | |
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2019 | 31/12/2028 | ![]() | Eco-Mobilier | Géré par CALITOM ; 01/01/2023 pour les nouvelles REP (ASL, ABJ) | |
06I | Agrément CYCLEVIA | 01/01/2023 | 31/12/2027 | ![]() | Cyclévia | Géré par CALITOM |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 349 811 (404 communes)
Population adhérente pour la collecte : 198 575 (346 communes)
Population adhérente pour le traitement : 349 811 (404 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Cc des 4 B (50630) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2011 | - | 46 | 19 889 | |||
16 | Communauté d'Agglomération du Grand Cognac (57904) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 62 | 68 688 | Commune de Cognac gère ses collectes en régime dérogatoires. Les tonnages sont cependant saisis sur CALITOM (Cognac étant fermée et adhérente à la CC Grand Cognac) | ||
16 | Communauté de Communes Coeur de Charente (57895) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 56 | 21 967 | |||
16 | Communauté de Communes de Charente Limousine (57900) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 63 | 34 804 | |||
16 | Communauté de Communes la Rochefoucauld - Porte du Périgord (57901) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 29 | 21 990 | |||
16 | Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne (57902) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 56 | 17 072 | |||
16 | Communauté de Communes Val de Charente (56437) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 34 | 13 783 | |||
16 | Communauté de communes du Rouillacais (3956) | Traitement | 01/01/2001 | - | 20 | 9 667 | 20 | ||
16 | Communauté d'agglomération du Grand Angoulême (57893) | Traitement | 01/01/2017 | - | 38 | 142 355 | 38 |
Aucune donnée à afficher
2017 :
La commune de COGNAC exerce encore les compétences déchets sur sa commune en régime dérogatoire et a donc été enquêtée. Les données ont cependant été intégrées au CALITOM pour l'exercice 2017. Les services concernés par Cognac sont :
- Verre en PàP
- Verre en Av
- Multiflux en PàP
- OMr en PàP
- Textiles en Av
+ uniquement cognac ( multiflux en AV / Cartons Pros en AV / Encombrants en PàP)
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (présence d'une recyclerie à Poullignac)
Limite service public :
- COGNAC : DT : Uniquement règlement + lors de la remise carte d'accès
- COGNAC : CS : lors de la mise à dispo des contenants