Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2002 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/11/2001 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/11/2001 | - | |
| 01D | Traitement | 01/11/2001 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (36315) | Communauté de communes Campagne de Caux |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (36314) | Véolia Propreté Normandie |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (115848) | Communauté de communes Campagne de Caux |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (105871) | Communauté de communes Campagne de Caux |
Nombre de déchèteries : 1
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Pf Compostage Dv Annouville-vilmesnil (41196) | 76110 | Goderville | Terralys |
Aucune information
Aucune donnée à afficher