Bergeracoise (CAB) (CAB)
(Code SINOE : 57883)
Domaine de la Tour
la Tour Est - Cs40012
24100 - Bergerac
Tél. | 0553234395 |
Fax. | 0553262741 |
Mél. | contact@la-cab.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.la-cab.fr/ |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200070647 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Aucune information
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 62 982 (39 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
24 | Bergerac | 01/01/2017 | - | 28 055 | |
24 | Bosset | 01/01/2017 | - | 251 | |
24 | Bouniagues | 01/01/2017 | - | 547 | |
24 | Colombier | 01/01/2017 | - | 288 | |
24 | Cours-de-Pile | 01/01/2017 | - | 1 581 | |
24 | Creysse | 01/01/2017 | - | 1 681 | |
24 | Cunèges | 01/01/2017 | - | 339 | |
24 | Flaugeac* | 01/01/2019 | - | 350 | |
24 | Fraisse | 01/01/2017 | - | 164 | |
24 | Gageac-et-Rouillac | 01/01/2017 | - | 387 |
2017 : les actions de prévention sont de la compétence du SMD3.
Présence d'une recyclerie sur la commune de Bergerac gérée par l'association Question de Culture