Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2020 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2020 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2020 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (111692) | Sep Valorisation |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111691) | Sita - Agence de Cauvicourt |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (117134) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte Monoflux en Av (117139) | Sep Valorisation |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Monoflux Pàp (118380) | Societe Normande de Nettoiement (Snn) |
Nombre de déchèteries : 5
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher