Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | Compétence déléguée au SIMER (4787) pour les communes de l'ex C.C du Pays Chauvinois (41) : Chauvigny, Jardres, La Puye, Sainte Radégonde du 01/01/2017 au 30/06/2017. |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | Compétence déléguée au SIMER (4787) pour les communes de l'ex C.C du Pays Chauvinois (41) : Chauvigny, Jardres, La Puye, Sainte Radégonde du 01/01/2017 au 30/06/2017. |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | Compétence déléguée au SIMER (4787) pour les communes de l'ex C.C du Pays Chauvinois (41) : Chauvigny, Jardres, La Puye, Sainte Radégonde du 01/01/2017 au 30/06/2017. |
01D | Traitement | 01/01/2017 | - | Compétence déléguée au SIMER (4787) pour les communes de l'ex C.C du Pays Chauvinois (41) : Chauvigny, Jardres, La Puye, Sainte Radégonde du 01/01/2017 au 30/06/2017. |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 9
Nombre de déchèteries : 11
Déchèterie de Bonnes (3364) | 86300 | Bonnes | Brangeon Environnement | ![]() |
Déchèterie de Chauvigny (4270) | 86300 | Chauvigny | SIMER Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural | ![]() |
Déchèterie de Fontaine le Comte (5138) | 86240 | Fontaine-le-Comte | Brangeon Environnement | ![]() |
Déchèterie de Liguge (5297) | 86240 | Ligugé | Brangeon Environnement | ![]() |
Déchèterie de Lusignan (5298) | 86600 | Lusignan | Grand Poitiers Communauté urbaine | ![]() |
Déchèterie de Migné-Auxances (Poitiers Nord) (5299) | 86440 | Migné-Auxances | Brangeon Environnement | ![]() |
Déchèterie de Poitiers (Bois d'Amour) (5302) | 86000 | Poitiers | Brangeon Environnement | ![]() |
Déchèterie de Poitiers (Saint-Eloi) (5303) | 86000 | Poitiers | Brangeon Environnement | ![]() |
Déchèterie de Saint-Georges-les-Baillargeaux (5306) | 86130 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux | Grand Poitiers Communauté urbaine | ![]() |
Déchèterie de Saint-Julien-l'Ars (3362) | 86800 | Saint-Julien-l'Ars | Grand Poitiers Communauté urbaine | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 6
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert de Saint-Georges-les-Baillargeaux (99451) | 86130 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux | Grand Poitiers Communauté urbaine |
05A | Tri | Centre de Tri Encombrants de Poitiers (110714) | 86000 | Poitiers | Veolia Poitou Charentes (iteuil) |
05A | Tri | Centre de Tri de Saint Georges les Baillargeaux (6107) | 86130 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux | Suez Rv Sud Ouest |
07DA | Compostage | Centre de Compostage de Saint-Georges-lès-Baillargeaux (13830) | 86130 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux | Grand Poitiers Communauté urbaine |
07DA | Compostage | Plateforme de compostage de Migné-Auxances (6052) | 86440 | Migné-Auxances | Sede Environnement |
08A | Incinération avec valorisation énergétique | Uiom de Poitiers (5643) | 86000 | Poitiers | Idex Environnement |
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step de la Folie (50999) | 86000 | Poitiers | Grand Poitiers Communauté urbaine |