Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | déléguée au SMPF pour AV |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | SMPF Syndicat Mixte du Point Fort (1296) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | SMPF Syndicat Mixte du Point Fort (1296) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte Omr Av en Presta (114949) | SMPF Syndicat Mixte du Point Fort |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en Pàp Régie (112342) | Saint-Lô Agglo |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en Pàp (112346) | Snn/Sita Suez |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av Presta (112347) | SMPF Syndicat Mixte du Point Fort |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (112971) | Saint-Lô Agglo |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte monoflux en Pàp (119551) | Snn/Sita Suez |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte Monoflux en Pàp Régie (119552) | Saint-Lô Agglo |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (régie) (112348) | Saint-Lô Agglo |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step de Saint-lô (51174) | 50000 | Saint-Lô | Veolia Eau |