Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SOTRAVAL Société de Traitement et de Valorisation des déchets (3067) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (113872) | Haut-Léon Communauté |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (113871) | Haut-Léon Communauté |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (113875) | Haut-Léon Communauté |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (113874) | Haut-Léon Communauté |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (113873) | Haut-Léon Communauté |
Nombre de déchèteries : 4
| Déchèterie de Cleder (3648) | 29233 | Cléder | Haut-Léon Communauté | ![]() |
| Déchèterie de Lanhouarneau (87967) | 29430 | Lanhouarneau | Haut-Léon Communauté | ![]() |
| Déchèterie de Plougoulm (5182) | 29250 | Plougoulm | Haut-Léon Communauté | ![]() |
| Déchèterie Ile-de-Batz (2950) | 29253 | Île-de-Batz | Haut-Léon Communauté | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Plougoulm (7205) | 29250 | Plougoulm | Haut-Léon Communauté |
Aucune information
Aucune donnée à afficher