Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | PRECOVAL SDOMODE Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de l'Ouest du Département de l'Eure (5734) | 01/01/2017 | - | Pour 11 communes |
01D | Traitement | PRECOVAL SDOMODE Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de l'Ouest du Département de l'Eure (5734) | 01/01/2017 | - | Pour 11 communes |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 13
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des OMr en Pàp (112018) | Coved |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des OMr en Pàp (sdomode) (112019) | Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (112020) | Coved |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (Sdomode) (112027) | Mineris (Ex-Sibelco) |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (112235) | Coved |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (112233) | Coved |
07.24 | Cartons | Apport volontaire | ![]() | Collecte Cartons Av des Ménages (115065) | Parec |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Corps creux en Av (112026) | Coved |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Corps creux en Pap (sdomode) (112021) | |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Corps creux en Pàp (112025) | Coved |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step de Honfleur (51047) | 14600 | Honfleur | Saur |