Compétences exercées : Aucune
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | 12 communes au Smctom de Haute Dordogne et 24 communes au SYDEM Dômes et Combrailles |
01A | Collecte OMR | SMCTOM Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Haute-Dordogne (659) | 01/01/2017 | - | 12 communes au Smctom de Haute Dordogne et 24 communes au SYDEM Dômes et Combrailles |
01B | Collecte sélective | SMCTOM Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Haute-Dordogne (659) | 01/01/2017 | - | 12 communes au Smctom de Haute Dordogne et 24 communes au SYDEM Dômes et Combrailles |
01B | Collecte sélective | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | 12 communes au Smctom de Haute Dordogne et 24 communes au SYDEM Dômes et Combrailles |
01C | Déchèterie | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | 12 communes au Smctom de Haute Dordogne et 24 communes au SYDEM Dômes et Combrailles |
01C | Déchèterie | SMCTOM Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Haute-Dordogne (659) | 01/01/2017 | - | 12 communes au Smctom de Haute Dordogne et 24 communes au SYDEM Dômes et Combrailles |
01D | Traitement | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | 12 communes au Smctom de Haute Dordogne et 24 communes au SYDEM Dômes et Combrailles |
01D | Traitement | SMCTOM Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Haute-Dordogne (659) | 01/01/2017 | - | 12 communes au Smctom de Haute Dordogne et 24 communes au SYDEM Dômes et Combrailles |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher