Grand Lac
(Code SINOE : 57724)
1500 Bd Lepic
73100 - Aix-les-bains
Tél. | 0479350051 |
Fax. | 0479357070 |
Mél. | contact@grand-lac.fr |
Mél Service Env. | dechets@grand-lac.fr |
Site internet. | www.grand-lac.fr |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200068674 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01N | Agrément pour le tri et le regroupement des pneumatiques usagés | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | Ecologic | +ASL +ABJTh | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | + Lampes et néons | |
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | + Outils du peintre | |
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | + ABJ+JOUETS | |
06T | Agrément Valobat | - | - | ![]() | Valobat |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 82 781 (34 communes)
Population adhérente pour la collecte : 82 781 (34 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
73 | Aix-les-Bains | 01/01/2017 | - | 32 985 | |
73 | Albens* | 01/01/2017 | - | 4 265 | Commune déléguée de Entrelacs |
73 | Bourdeau | 01/01/2017 | - | 577 | |
73 | Brison-Saint-Innocent | 01/01/2017 | - | 2 703 | |
73 | Cessens* | 01/01/2017 | - | 503 | Commune déléguée de Entrelacs |
73 | Chanaz | 01/01/2017 | - | 564 | |
73 | Chindrieux | 01/01/2017 | - | 1 617 | |
73 | Conjux | 01/01/2017 | - | 228 | |
73 | Drumettaz-Clarafond | 01/01/2017 | - | 3 078 | |
73 | Épersy* | 01/01/2017 | - | 439 | Commune déléguée de Entrelacs |
D2023: REP_PMCB, OCAB
REP financière pour les ABJ, JJ en 2023 donc pas de tonnages distincts, les ABJ et JJ orientés sur la benne non recyclable, bois ou ferraille selon la nature du déchet.
2024: tonnage des ABJ et JJ est intégré dans les bennes bois REP, plastiques REP et multi REP selon la nature du déchet..