Thonon Agglomération
(Code SINOE : 57722)
2 Place de l'Hôtel de Ville
Bp 80114
74200 - Thonon-les-bains
Tél. | 0450706931 |
Fax. | 0450265451 |
Mél. | accueil@thononagglo.fr |
Mél Service Env. | services-techniques@thononagglo.fr |
Site internet. | www.thononagglo.fr/ |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200067551 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | Ecologic | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | |||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | Pour Bons Douvaine et Sciez | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 99 031 (25 communes)
Population adhérente pour la collecte : 99 031 (25 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
74 | Allinges | 01/01/2017 | - | 5 164 | |
74 | Anthy-sur-Léman | 01/01/2017 | - | 2 488 | |
74 | Armoy | 01/01/2017 | - | 1 684 | |
74 | Ballaison | 01/01/2017 | - | 1 460 | |
74 | Bons-en-Chablais | 01/01/2017 | - | 6 761 | |
74 | Brenthonne | 01/01/2017 | - | 1 128 | |
74 | Cervens | 01/01/2017 | - | 1 283 | |
74 | Chens-sur-Léman | 01/01/2017 | - | 3 182 | |
74 | Douvaine | 01/01/2017 | - | 6 892 | |
74 | Draillant | 01/01/2017 | - | 840 |
D2023 : baisse des refus de tri due à l'ouverture du CT Chêne en Semine (ancien CT obsolète)