Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | Agglo du puy en velay (av au sicto mts du forez) (217) pour 8 communes, Sictom Issoire-Brioude (1700) pour 39 communes, Saint Flour (57489) pour 3 communes 2 com de l'agglo du puy collectées (Monistrol/ st Préjet) |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | Agglo du puy en velay (av au sicto mts du forez) (217) pour 8 communes, Sictom Issoire-Brioude (1700) pour 39 communes, Saint Flour( 57489) pour 3 communes pr CSHV et SYTEC pour verre 2 com de l'agglo du puy collectées (Monistrol/ st Préjet) |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | accès à 3 déchèterie de l'agglo du Puy ( ex det du Sict Mts du Forez (217) pour 8 communes Sictom Issoire-Brioude (1700) pour 42 communes |
01D | Traitement | 01/01/2017 | - | Agglo du puy en velay (av au sicto mts du forez) (217) pour 7 communes, Sictom Issoire-Brioude (1700) pour 42 communes |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte des Omr en Pt de Regpt et Av (110316) | Communauté de communes des Rives du Haut Allier |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110317) | Société de Récupération et de Valorisation Vacher |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110320) | le Relais 48 |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Mixte | ![]() | Collecte Emballages Jm en Av et Pt Rgpmt (110318) | Communauté de communes des Rives du Haut Allier |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte Cartons des Professionnels en Pàp (110319) | Communauté de communes des Rives du Haut Allier |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher