Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SYTRAD Syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme (2732) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (115308) | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (110252) | Divers Collecteurs |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110244) | Morin J.C. |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (119165) | Groupe Pizzorno Environnement |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Pàp (119166) | Groupe Pizzorno Environnement |
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte Cartons des Professionnels en Pàp (110245) | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo |
Nombre de déchèteries : 14
| Déchèterie Alixan (43087) | 26300 | Alixan | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | ![]() |
| Déchèterie Beaumont-les-Valence (3836) | 26760 | Beaumont-lès-Valence | Onyx Auvergne Rhone Alpes | ![]() |
| Déchèterie Bourg-de-Peage (3231) | 26300 | Bourg-de-Péage | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | ![]() |
| Déchèterie Bourg-les-Valence (3838) | 26500 | Bourg-lès-Valence | Onyx Auvergne Rhone Alpes | ![]() |
| Déchèterie Etoile-sur-Rhone (4929) | 26800 | Étoile-sur-Rhône | Onyx Auvergne Rhone Alpes | ![]() |
| Déchèterie Hostun l'Ecanciére (43162) | 26730 | Hostun | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | ![]() |
| Déchèterie Marches (66023) | 26300 | Marches | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | ![]() |
| Déchèterie Montvendre (3738) | 26120 | Montvendre | Suez RV Centre Est Valorisation Pont-de-l'Isère | ![]() |
| Déchèterie Mours-Saint-Eusebe (3845) | 26540 | Mours-Saint-Eusèbe | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | ![]() |
| Déchèterie Romans-sur-Isere (3847) | 26100 | Romans-sur-Isère | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 3
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07DB | Méthanisation | Méthanisation DES BOUES D'EPURATION DE LA STEU DE VALENCE (119219) | 26000 | Valence | |
| 11A | Station d'épuration | Station de Traitement des Eaux Usées de Valence (108054) | 26000 | Valence | Veolia Eau Centre Arc Alpin Agence Drôme Ardèche |
| 11A | Station d'épuration | Step de Romans sur Isère (108056) | 26100 | Romans-sur-Isère | Veolia Eau Centre Arc Alpin Agence Drôme Ardèche |