Compétences exercées : Collecte OMR
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01B | Collecte sélective | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Hauts Plateaux (2246) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01B | Collecte sélective | SICTOMSED Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des OM du Secteur Eyrieux Doux (604) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01B | Collecte sélective | SIDOMSA Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas (818) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01C | Déchèterie | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Hauts Plateaux (2246) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01C | Déchèterie | SICTOMSED Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des OM du Secteur Eyrieux Doux (604) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01C | Déchèterie | SIDOMSA Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas (818) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01D | Traitement | SIDOMSA Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas (818) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01D | Traitement | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Hauts Plateaux (2246) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
01D | Traitement | SICTOMSED Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des OM du Secteur Eyrieux Doux (604) | 01/01/2017 | - | 4 communes au SICTOMSED et 1 au SICTOM des Hauts Plateaux(48) |
Nombre de collectes OMR : 1
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Rgpt (111091) | Communauté de communes de la Montagne d'Ardèche |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher