Cc de la Veyle
(Code SINOE : 57697)
63 Grande Rue
01290 - Pont-de-veyle
| Tél. | 0385239015 |
| Fax. | 0385362212 |
| Mél. | accueil@cc-laveyle.fr |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. | www.cc-laveyle.fr/ |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 200070555 |
| Acteur créé le : | 01/01/2017 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Aucune information
Aucune information
Financement
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Population adhérente de la collectivité : 23 612 (18 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 01 | Bey | 01/01/2017 | - | 271 | |
| 01 | Biziat | 01/01/2017 | - | 857 | |
| 01 | Chanoz-Châtenay | 01/01/2017 | - | 1 128 | |
| 01 | Chaveyriat | 01/01/2017 | - | 1 130 | |
| 01 | Cormoranche-sur-Saône | 01/01/2017 | - | 1 210 | |
| 01 | Crottet | 01/01/2017 | - | 1 839 | |
| 01 | Cruzilles-lès-Mépillat | 01/01/2017 | - | 1 078 | |
| 01 | Grièges | 01/01/2017 | - | 1 896 | |
| 01 | Laiz | 01/01/2017 | - | 1 285 | |
| 01 | Mézériat | 01/01/2017 | - | 2 129 |
au 01/01/2018 délégation de l'ensemble des services au SMIDOM de Thoissey