Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement, Etude
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2017 | - | |
| 01E | Etude | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Av (118392) | Veolia Propreté Nord Normandie |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles (118391) | Veolia Propreté Nord Normandie |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du verre en Av (118393) | Veolia Propreté Nord Normandie |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (113408) | le Relais 80 |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (118395) | Veolia Propreté Nord Normandie |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Pàp (118394) | Veolia Propreté Nord Normandie |
Nombre de déchèteries : 7
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Regniere-Ecluse (7246) | 80120 | Regnière-Écluse | Veolia Propreté Haut de France - Amiens |
Aucune information
Aucune donnée à afficher