Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/07/1997 | - | 01/07/1997 Ex Pays de Thelle, Date inconnue pour l'Ex Ruraloise |
01B | Collecte sélective | 01/07/1997 | - | 01/07/1997 Ex Pays de Thelle, Date inconnue pour l'Ex Ruraloise |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 01/06/2017 | - | |
01D | Traitement | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 01/12/2016 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 11
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (112622) | Sepur |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Pàp (118483) | Sepur |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (112623) | Mineris |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du verre en Av (118484) | Gurdebeke Sa |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (112624) | Sepur |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (112625) | Sepur |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des déchets verts en Pàp (118485) | Sepur |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (112626) | Sepur |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des encombrants en Pàp (118486) | Sepur |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (112627) | le Relais Nord-Pas-de-Calais |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher