Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)
(Code SINOE : 57652)
2 Rue Pierre et Marie Curie
Bp 90019
68200 - Mulhouse
Tél. | 0389325858 |
Fax. | |
Mél. | |
Mél Service Env. | env.servUrbain-contact@mulhouse-alsace.fr |
Site internet. | www.mulhouse-alsace.fr |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200066009 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Aucune information
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Population adhérente de la collectivité : 272 433 (40 communes)
Population adhérente pour la collecte : 272 433 (40 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
68 | Baldersheim | 01/01/2017 | - | 2 471 | |
68 | Bantzenheim | 01/01/2017 | - | 1 632 | |
68 | Battenheim | 01/01/2017 | - | 1 500 | |
68 | Berrwiller | 01/01/2017 | - | 1 319 | |
68 | Bollwiller | 01/01/2017 | - | 4 060 | |
68 | Bruebach | 01/01/2017 | - | 1 062 | |
68 | Brunstatt* | 01/01/2017 | - | 6 343 | Commune déléguée de Brunstatt-Didenheim |
68 | Chalampé | 01/01/2017 | - | 1 017 | |
68 | Didenheim* | 01/01/2017 | - | 1 790 | Commune déléguée de Brunstatt-Didenheim |
68 | Dietwiller | 01/01/2017 | - | 1 335 |
La CA Mulhouse ne collecte uniquement les OMr et biodéchets (mulhouse).
Les autres collectes (RSOM) sont effectuées par le 103 (SIVOM Mulhouse)