Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | Smictom Ac (1631) pour 18 communes (sauf ancienne CC Erstein) |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | Smictom Ac (1631) pour 18 communes (sauf ancienne CC Erstein) |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | Smictom Ac (1631) pour 18 communes (sauf ancienne CC Erstein) |
01D | Traitement | 01/01/2017 | - | Smictom Ac (1631) pour 18 communes (sauf ancienne CC Erstein) |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (113301) | Suez Rv Nord Est |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (113302) | Recycal |
11.13 | Biodéchets | Apport volontaire | ![]() | Collecte des biodéchets en Av (119845) | RECYBIO |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Corps Creux en Av (113303) | Schroll |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Av (113304) | Schroll |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Pàp (115257) | Schroll |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher