Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (112378) | Suez Rv Nord Est |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (115027) | Suez Rv Nord Est |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (112379) | Saleur Recyclage Sas |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets alimentaires (DCT) (119107) | Communauté de communes de Commercy - Void - Vaucouleurs |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (115125) | Suez Rv Meuse |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Porte à porte | ![]() | Collecte des corps creux en Pàp (119660) | |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des papiers cartons en Av (119661) | |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() | Collecte des déchets biodégradables restauration (119108) | Communauté de communes de Commercy - Void - Vaucouleurs |
Nombre de déchèteries : 5
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | CSDI de Vaucouleurs (21310) | 55140 | Vaucouleurs | Barisien |